广州南沙港快速高速公路立柱广告牌规划一览表
广州南沙港快速高速公路立柱广告牌规划一览表  
序号 里程桩号 具体位置 土地权属 广告牌类型 离边沟外缘距离 地形简单描述 原地有无广告设施 前后100米有无公路标志 备注  
左边(北行) 中间或立交 右边(南行) 公路用地 其它  
1 K0+001       两面牌 30M 仑头立交树林 仑头立交  
2 K0+003       两面牌 20M 绿化地 仑头立交  
3 K4+250       两面牌 50M 山坡 大学城立交  
4 K4+300       两面牌 50M 绿化地 大学城立交  
5 K11+380       两面牌 30M 七星岗立交树林 七星岗立交  
6 K11+005       两面牌 30M 七星岗收费站出口左侧草地 七星岗立交  
7 K17+850       两面牌 30M 清河立交菜地 清河立交  
8 K17+600       两面牌 30M 清河收费站生活区内 清河立交  
9 K22+300       两面牌 30M 市南路收费站生活区内 市南路立交  
10 K22+430       三面牌 30M 市南路收费站旁边草地 市南路立交  
11 K26+050       两面牌 25M 鱼窝头立交菜地 鱼窝头立交  
12 K26+200       两面牌 30M 鱼窝头生活区内 鱼窝头立交  
13 K29+290       两面牌 30M 细沥立交草地 细沥立交  
14 K29+550       两面牌 30M 细沥立交香蕉树+草地 细沥立交  
15 K35+010       两面牌 30M 庙贝沙生活区内 庙贝沙立交  
16 K35+290       两面牌 30M 庙贝沙生活区内 庙贝沙立交  
17 K41+500       两面牌 30M 横沥立交内 横沥立交  
18 K41+650       两面牌 30M 横沥立交内 横沥立交  
19 K47+510       两面牌 30M 苏十顷立交边草地 苏十顷立交  
20 K47+850       三面牌 20M 树林 苏十顷立交  
21 K51+400       两面牌 30M 福安收费站旁边草地 福安立交  
22 K51+410       两面牌 20M 福安立交草地 福安立交  
23 K54+900       两面牌 30M 沥心沙收费站边草地 沥心沙立交  
24 K54+950       两面牌 30M 沥心沙生活区内 沥心沙立交  
25 K62+900       两面牌 35M 树林 新龙收费站  
26 K63+250       两面牌 30M 新龙服务区草地 新龙收费站  
共规划26支立柱(其中两面立柱牌24支,三面立柱牌2支)  
                           

下一篇:没有了