广告 牌描述 |
广告牌(m) | 地面高度(m) | 面积(平方米) | ||||
18*6(高) | 14(总高20) | 216 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 备注 | |
一 | 广告牌部分 | 螺旋管∮1220*10 | T | 4800 | 6 | 28800 | |
中心立柱∮820*10 | T | 4800 | 1.2 | 5760 | |||
横担钢管∮273*6 | T | 4800 | 1.45 | 6960 | |||
斜撑钢管∮159*5 | T | 4800 | 0.9 | 4320 | |||
法兰盘2套 | T | 5300 | 2.52 | 13356 | |||
加固板 | T | 4550 | 0.40 | 1820 | |||
槽钢、角铁 | T | 4350 | 3.5 | 15225 | |||
镀锌板 | ㎡ | 18 | 216 | 3888 | |||
二 | 基础部分 | M36地栓 | 根 | 85 | 18 | 1530 | |
环箍预埋 | T | 4350 | 0.6 | 2610 | |||
基础钢筋 | T | 4350 | 0.4 | 1740 | |||
挖土方 | 立方米 | 1500 | |||||
打混凝土 | 立方米 | 345 | 36 | 12420 | |||
三 | 附料部分 | 电焊条 | 箱 | 110 | 11 | 1210 | |
油漆 | 桶 | 145 | 14 | 2030 | |||
氧气、乙炔、钻头 | 1000 | ||||||
钻尾丝、铁丝等 | 450 | ||||||
电费 | 700 | ||||||
四 | 运输费 | 2000 | |||||
五 | 吊装费 | 5000 | |||||
六 | 人工费(安装费) | 10000 | |||||
七 | 企业利润 | 3000 | |||||
八 | 直接合计费 | 125570 | |||||
九 | 税金 | 8.56% | |||||
十 | 总造价 | 125570 |
上一篇:高炮广告制作一般流程
下一篇:户外广告优点